인도경제 함께 봅시다
페이지 정보
작성일 21-07-10 22:47본문
![]() | 세계은행의 중국 인도 경제전망, W미디어 13,500 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | 사회적 경제 남북을 잇다:사회적 경제를 통한 북한 인도지원과 경제협력 가능성 탐색, 맑은나루 15,300 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | 24억 기업가들이 온다:인도와 중국이 만들어가는 당신의 미래, 세종서적 22,500 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | 취업보다 스타트업 : 황금 시장 인도의 용감무쌍 청년창업 이야기, 플랜지북스 13,320 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | 인도 경제의 뿌리 가족경영기업, 인도비즈니스센터 18,000 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | [피톤치드]인도 비즈니스 성공비결, 피톤치드 14,400 원 #상품정보 및 후기확인 ( 1 ) |
![]() | 인도유럽사회의 제도·문화 어휘 연구. 1: 경제 친족 사회, 그린비 33,300 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | 젊은 인도:마지막 기회의 땅 인도시장을 선점하는 법, 살림 16,200 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | 인도의 경영 철학자들, 한빛비즈 13,500 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | [필디앤씨]인도상인 이야기 : 3000년 카르마가 낳은, 필디앤씨 16,200 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | 식민지의 경제변동:한국과 인도, 문학과지성사 18,000 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |

[정창영의 경제교실] 부채 문화
바이든-스가 ‘中견제 위한 안보-경제 협력’ 합의
외신 "미일회담 최고의제는 중국견제…인도태평양 정책이 중심"
[이슈&경제] 쿼드 참여가 이익이다
LG경제연구원 "원화가치 강세 지속…하반기 1070원 간다"
삼성전자, 인도 매출 감소…샤오미에 1위 내줬다
머리 맞댄 바이든·스가, 中 견제 결의…“美, 인도·태평양 중심 외교 재확인”
인도 신규 확진 20만명 넘어…연일 세계 최다 '끝 모를 폭증'
전 세계 코로나19 사망자 300만 명 넘어… 브라질·인도 심각
국금센터 "中·인도, 신흥국 투자자금 블랙홀 될 가능성"
인도는 2018년 GDP 성장률이 7.4%로 주요국 중에서 가장 빠른 경제성장률을 기록했습니다. 중국은 6.2%로 주요국 중 두번째로 높습니다 ...