최고의 명동성물방 이네요. 써보세요.
페이지 정보
작성일 21-05-16 14:23본문
![]() | 묵주목걸이 명동성당성물 묵주기도 5단 수녀님선물 성모마리아 스트리트 티타늄 스틸 크로스 26,400 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | 묵주목걸이 명동성당성물 묵주기도 5단 수녀님선물 성모마리아 S925 실버 레트로 힙합 80,300 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | 묵주목걸이 명동성당성물 묵주기도 5단 수녀님선물 성모마리아 기독교 힙 스터 복고풍 고딕 30,200 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | 묵주목걸이 명동성당성물 묵주기도 5단 수녀님선물 성모마리아 남녀 커플을위한 크로스 실버 68,000 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | 묵주목걸이 명동성당성물 묵주기도 5단 수녀님선물 성모마리아 티타늄 스틸 예수 크로스 30,200 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | 묵주목걸이 명동성당성물 묵주기도 5단 수녀님선물 성모마리아 가톨릭 성모 마리아 메달 47,500 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | 묵주목걸이 명동성당성물 묵주기도 5단 수녀님선물 성모마리아 그리스도 예수 십자가 남성 50,400 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | 묵주목걸이 명동성당성물 묵주기도 5단 수녀님선물 성모마리아 카운터 정품 999 순은 42,700 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | 묵주목걸이 명동성당성물 묵주기도 5단 수녀님선물 성모마리아 그리스도 예수는 십자가 남자 33,300 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | 묵주목걸이 명동성당성물 묵주기도 5단 수녀님선물 성모마리아 유럽과 미국의 패션 브랜드 48,800 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | 묵주목걸이 명동성당성물 묵주기도 5단 수녀님선물 성모마리아 가톨릭 세인트 베네딕트 메달 47,500 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | 묵주목걸이 명동성당성물 묵주기도 5단 수녀님선물 성모마리아 유럽과 미국의 종교 가톨릭 26,900 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | 묵주목걸이 명동성당성물 묵주기도 5단 수녀님선물 성모마리아 정품 카운터 999 순수 43,700 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | 묵주목걸이 명동성당성물 묵주기도 5단 수녀님선물 성모마리아 S925 실버 레트로 힙합 35,200 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | 묵주목걸이 명동성당성물 묵주기도 5단 수녀님선물 성모마리아 쉼터 티타늄 스틸 크로스 30,200 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | 묵주목걸이 명동성당성물 묵주기도 5단 수녀님선물 성모마리아 인 냉풍 소년 유행 힙합 58,500 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | 묵주목걸이 명동성당성물 묵주기도 5단 수녀님선물 성모마리아 가톨릭 그리스도 예수 십자가 70,800 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | 묵주목걸이 명동성당성물 묵주기도 5단 수녀님선물 성모마리아 스테인레스 스틸 예수 크로스 29,400 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | 묵주목걸이 명동성당성물 묵주기도 5단 수녀님선물 성모마리아 990 순수 실버 예수 남성 83,400 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | 묵주목걸이 명동성당성물 묵주기도 5단 수녀님선물 성모마리아 w27-14 다섯 45,300 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |

프란치스코 교황 방한으로 붐비는 성물방
교황방한 기념품 판매급증
가톨릭출판사가 `본당 성물방` 운영… 성물업체 세금도 내야
교황, 내일 명동성당서 미사 집전… 들뜬 신자들
교황 방한 기념품 판매 증가
교황 방한 기념품 판매 증가
신자들도 교황맞이 준비
톡톡 튀는 성물 디자인으로 신자 마음 사로 잡아
교황맞이 상품 판매 급증
교황맞이 상품 판매 급증
명동성당-한국 근현대사를 지켜본 그곳
<교황방한 D-2> '교황님, 어서오세요'
<교황방한 D-3> 신자들도 교황맞이 준비
교황 티셔츠 등 기념품 ‘불티’