선물같은 뉴트리션바 . 아.시.겠.어.요?
페이지 정보
작성일 21-02-03 00:54본문
#라라밀스 , #프로틴바 , #단백질바 , #에너지바 , #콘푸라이트 바 , #라라 밀스 뉴트리션 바 , #과자 , #퀘스트뉴트리션 프로틴바 , #영양바 , #마스크 ,
![]() | [쿠팡 직수입] 퀘스트뉴트리션 프로틴 바, 60g, 12개입, 스모어(S'mores) 26,380 원 #상품정보 및 후기확인 ( 1909 ) |
![]() | 네이쳐밸리 프로틴 츄이 바 피넛 아몬드 & 다크 초콜릿 5개입, 201g, 1개 7,090 원 #상품정보 및 후기확인 ( 39 ) |
![]() | 엄마사랑 아침이 든든한 영양바 25입, 1box, 625g 9,900 원 #상품정보 및 후기확인 ( 11 ) |
![]() | 닥터유 단백질바50g 뉴트리션바, 24개 24,200 원 #상품정보 및 후기확인 ( 115 ) |
![]() | 헬로잇츠 쉐이크베이비 단백질 식사대용 다이어트 쉐이크 딸기맛 초코맛, 1세트, 초코맛750g+딸기맛750g+전용보틀 55,000 원 #상품정보 및 후기확인 ( 57 ) |
![]() | [테스티] 넛바 초코 아몬드 210g, 2박스 15,300 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | 올가니카 어네스트바 퀴노아베리 뉴트리션바, 35g, 12개입 11,880 원 #상품정보 및 후기확인 ( 205 ) |
![]() | 에너지바 그래놀라바 60개 뉴트리션바, 1팩 18,350 원 #상품정보 및 후기확인 ( 3 ) |
![]() | [테스티] 넛바 요거트 후르츠 앤 넛 210g, 4박스 28,800 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | 닥터유 에너지바 뉴트리션바, 40g, 10개 9,400 원 #상품정보 및 후기확인 ( 539 ) |
![]() | 뉴트리라이트 바디키 뉴트리션 바, 30g, 30개 41,000 원 #상품정보 및 후기확인 ( 1 ) |
![]() | 엄마사랑 뉴트리션바 30gx30개입 900g 9가지 견과류 과일 곡물담은 바, 30g, 30개입 17,900 원 #상품정보 및 후기확인 ( 6 ) |
![]() | 켈로그 16개입 스낵바 Kelloggs Rice Krispies 뉴트리션바, 1개 33,500 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | 네이쳐밸리 프로틴 츄이 바 피넛 버터 다크 초콜릿 5개입, 201g, 1개 5,920 원 #상품정보 및 후기확인 ( 61 ) |
![]() | [쿠팡 직수입] 퀘스트뉴트리션 프로틴 바, 60g, 12개입, 쿠키 앤 크림(Cookies & Cream) 26,380 원 #상품정보 및 후기확인 ( 1909 ) |
![]() | 쉐이크베이비 헬로잇츠 단백질 식사대용 다이어트 쉐이크 곡물맛 딸기맛, 1세트, 곡물맛750g+딸기맛750g+전용보틀 55,000 원 #상품정보 및 후기확인 ( 15 ) |
![]() | 엄마사랑 뉴트리션바 30gx30개입 900g 9가지 견과류 과일 곡물담은 바, 30g, 60개입 32,300 원 #상품정보 및 후기확인 ( 6 ) |
![]() | 존퍼펙트 뉴트리션 바, 12개입, Dark Chocolate Almond 17,560 원 #상품정보 및 후기확인 ( 13 ) |

오리온 닥터유, ‘영양설계 과자’에서 ‘기능성 식품 브랜드’로 변신
오리온, 닥터유 단백질바·에너지바 중국 누적매출 100억원 돌파
오리온 '닥터유 단백질바', 누적 판매량 2000만 개 돌파
오리온'닥터유’...영양설계 넘어 ‘기능성 식품 브랜드’로 변신
오리온 '닥터유', '영양설계 과자'서 '기능성 식품 브랜드'로 변신
"과자 대신 식품"...오리온 '닥터유' 기능성 식품 브랜드로 확 바뀐다
오리온, 닥터유 단백질바·에너지바 中 누적매출액 100억 돌파